Home > IR > 财务报告 > 손익계산서

단위 : (천원)

과            목

2003년
(15기)
2002년
(14기)
2001년
(13기)
2000년
(12기)
1999년
(11기)
매        출       액 68,037,359 53,392,593 36,578,859 44,850,861 31,689,168
매    출    원    가 52,003,603 38,737,026 26,338,417 27,564,726 19,224,558
매  출   총   이  익 16,033,756 14,655,567 10,240,442 17,286,135 12,464,610
판 매 비 와 관 리 비 4,551,104 4,617,513 3,794,421 4,219,051 3,270,563
영    업    이    익 11,482,652 10,038,054 6,446,021 13,067,084 9,194,047
영  업    외  수  익 4,052,485 6,164,418 5,028,337 4,867,194 1,537,264
영  업    외  비  용 1,169,635 2,712,931 757,676 1,982,546 1,691,732
경    상    이    익 14,365,502 13,489,541 10,716,682 15,951,732 9,039,579
특    별    이    익 - -

-

-

-

특    별    손    실 - -

-

- -
법인세 차감전 순이익 14,365,502
13,489,541
10,716,682 15,951,732 9,039,579
법    인    세    등 3,280,565 2,932,474 2,062,064 2,947,952 1,864,412
당  기    순  이  익 11,084,937 10,557,067 8,654,618 13,003,780 7,175,167